| SAVET | AutoCAD možete da konfigurišete tako da bitmapirane slike stvara u najčešćim formatima kao što su TIFF, Targa i PCX, ili da napravi Autodeskov DWF format za Internet. Kada AutoCAD konfigurišete za ove vrste izlaznih jedinica, treba da izaberete i vrstu izlazne datoteke. |
| SAVET | Parametrima konfiguracije plotera možete da pristupite i da ih menjate bez otvaranja AutoCAD-a. Da biste to uradili, pronađite PC3 datoteku u poddirektorijumu Plotters, glavnog direktorijuma AutoCAD2000 i izaberite je sa dva pritiska na taster miša. |
| NAPOMENA | Slike koje ćete videti u sledećem opisu odnose se na Xerox Engineering Systems XES8825. |
| SAVET | Opcije ponuđene preko dugmeta Custom Properties često su iste u mnogim stavkama ponuđenim na listi Device and Documents. Ako nekoj opciji ne možete da pristupite preko liste Device and Documents, pogledajte opcije ponuđene u okviru dugmeta Custom Properties. |
| NAPOMENA | Ako koristite stariji ploter sa perima, u polju za listu Device and Document Settings videćete opcije Physical Pen Configuration. Ove dodatne opcije omogućavaju da kontrolišete brzinu i optimizaciju pera i korekcije pri iscrtavanju popunjenih površina. |
| NAPOMENA | Opcija Partial Open okvira za dijalog File, uključuje i grupu dugmadi Index Status, koja nudi podatke o statusu indeksa crteža. Ako su na crtežu koji otvarate uključeni indeksi Spatial i Layer, možete da ih koristite tako što ćete potvrditi polje Spatial Index. |
| Slika A.1: Čarobnjak Calibrate Plotter omogućava da zadate širinu i visinu crteža koji ćete štampati na ploteru, čime obezbeđujete da crtež bude precizno odštampan. |